Homem negro é esfaqueado e acaba preso
17/2/2024 | População gritando por piedade a uma vítima remete ao caso histórico de Chaguinhas, que foi morto por enforcamento
17/2/2024 | População gritando por piedade a uma vítima remete ao caso histórico de Chaguinhas, que foi morto por enforcamento
18/11/2023 | O valor poderia ser ainda maior, uma vez que ao menos 1,4 milhão dos trabalhadores negros possuem uma segunda atividade profissional
16/11/2023 | Boletim da Rede de Observatórios da Segurança traz números chocantes sobre violência policial no Brasil em 8 estados; Bahia lidera o ranking
1/12/2021 | Em audiência de custódia, a magistrada Julia Martinez Alvim converteu a prisão da vítima de violência policial em preventiva. “Sofreu humilhação e violência por parte dos PMs, isso configura ilegalidade”, disse o advogado de defesa
20/10/2021 | Ministério Público de SP denunciou vítima de violência policial que teve perna quebrada com um chute e foi arrastada pelo asfalto por supostamente ter cometido delitos durante episódio em que ela foi agredida
23/8/2021 | Vida do abolicionista negro é relembrada este ano por meio do filme “Doutor Gama”, de Jeferson De, que celebra legado histórico 139 anos após a morte do escritor e jornalista
18/7/2020 | Líderes sociais e mães de crianças vítimas da violência policial reclamam que, durante estas 3 décadas de vigência no país, o Estatuto raramente foi aplicado em favor da população negra, das favelas e das periferias brasileiras
29/10/2019 | Para o advogado da Educafro, “há uma evidente questão racial” por trás disso, “tendo em vista que 75,5% dos homicídios ocorrem com pessoas negras”
25/9/2019 | "Condenar o policial que disparou contra Ágatha não seria justiça suficiente. Os verdadeiros responsáveis pelo assassinato não só dela, mas de centenas de outras crianças e jovens, são Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, João Doria e Wilson Witzel. São esses governantes que têm liderado recentemente no país discursos, atos e medidas de uma política de extermínio dos mais pobres"
22/5/2019 | De acordo com dados do Ministério da Saúde, adolescentes negros têm maior chance de cometer suicídio no Brasil; para cada 100 jovens e adolescentes brancos que tiraram a própria vida em 2016, foram 150 jovens negros que fizeram o mesmo
18/11/2017 |