Eleições na França têm recorde de participação até o meio-dia
30/6/2024 | Índice é o maior desde 1981; extrema-direita e coalizão de esquerda estão à frente do bloco governista de Macron nas pesquisas
30/6/2024 | Índice é o maior desde 1981; extrema-direita e coalizão de esquerda estão à frente do bloco governista de Macron nas pesquisas
25/4/2022 | A cordialidade do ex-presidente contrasta com o silêncio de Jair Bolsonaro (PL) que até o momento não fez nenhum pronunciamento.
24/4/2022 | "Derrotar o fascismo não é uma tarefa apenas de um candidato, mas um dever civilizatório de todos", escreveu o senador Rogério Carvalho.
24/4/2022 | Primeiras estimativas indicam a vitória do centrista com cerca de 58,2% dos votos.
24/4/2022 | No momento do atentado o presidente estava em Le Touquet, do outro lado do país.
21/4/2022 | Brasileiro se juntou ao alemão Olaf Scholz, ao espanhol Pedro Sánchez e ao português António Costa, que escreveram artigo no Le Monde declarando apoio a Macron.
22/10/2021 | Éric Zemmour, apresentador de televisão, polemista e radical de direita cresce vigorosamente na preferência do eleitorado do país europeu e deve desafiar o atual presidente na corrida ao Palácio do Eliseu no ano que vem
23/6/2021 | Nas Notas Internacionais: Ex-chefe do Judiciário foi eleito em 1° turno no Irã, com o apoio do aiatolá Ali Khamenei. Na França, o partido “A República em Marcha”, do presidente, não venceu em nenhuma região do país
28/6/2020 | Macron e Le Pen são os grandes derrotados
5/3/2012 | Da Carta Maior: O contraste é radical : o frenesi de Nicolas Sarkozy, um homem seguro de seu poder, convencido de que ninguém pode vencê-lo, que recorre a todas as artimanhas que os estrategistas de comunicação são capazes de elocubrar ; e o sossego de seu rival, François Hollande, que sabe o repúdio que o presidente provoca e o capital que representa a serenidade ao cabo de cinco anos de uma presidência onde a velocidade e a ocupação frenética da praça pública terminaram por cansar a sociedade.
23/4/2017 | Primeiras estimativas foram divulgadas logo após encerramento da votação
23/4/2017 | Às 17h locais (12h de Brasília), 69,42% do eleitorado havia comparecido às urnas; Mélenchon, Fillon e Hamon depositaram voto em Paris, enquanto Le Pen e Macron votaram no norte da França.
28/3/2012 |
14/3/2012 | O presidente em exercício da União Europeia pretende reduzir para metade o fluxo imigratório anual e retirar direitos sociais de imigrantes