Galípolo é aprovado pelo Senado para presidir BC com maior votação em 22 anos
8/10/2024 | Na Comissão de Assuntos Econômicos, o economista também teve o seu nome chancelado por unanimidade
8/10/2024 | Na Comissão de Assuntos Econômicos, o economista também teve o seu nome chancelado por unanimidade
10/9/2024 | Dados divulgados pelo IPCA mostram que o Brasil registrou deflação no mês de agosto, quando há queda nos preços
5/9/2024 | A instituição financeira divulgou alerta para os cidadãos brasileiros sobre os jogos de apostas online
4/9/2024 | O nome do economista não deve encontrar resistência e deve ser aprovado no Senado
29/6/2023 | O presidente da República declarou durante entrevista que todos os setores da indústria e comércio querem a queda da taxa de juros
22/3/2023 | O anúncio foi feito pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central; Lula já disse que “vai continuar batendo”
3/2/2023 | A controversa política sobre o banco público não é unanimidade no entorno mais próximo do presidente da República
24/8/2022 | Em comunicado, os trabalhadores do Banco Central também cobraram uma reunião com a Casa Civil sobre reestruturação de carreira e ameaçam deflagrar greve
14/7/2020 | O Brasil não registrou uma queda tão intensa da atividade econômica em um mesmo período nem na crise fiscal de 2015 e 2016 nem na turbulência global de 2008
3/6/2019 | A estimativa do mercado financeiro para o crescimento da economia foi reduzida de 1,23% para 1,13%
20/5/2019 | A estimativa da inflação segue em alta e o dólar chegou ao seu maior valor desde setembro
13/5/2019 | Nos bastidores da área econômica, o número atual de expansão do PIB está alinhado com o mercado: em torno de 1,5%, com novos cortes já previstos
9/4/2012 |
15/8/2018 | Segundo o Banco Central, essa foi a maior queda do IBC-Br desde o primeiro trimestre de 2016. Na ocasião, o indicador registrou tombo de 1,51% na economia brasileira na comparação com os três meses anteriores