FUP diz que dividendos altos e queda em investimentos da Petrobrás é "contradição"
13/5/2025 | Para coordenador da Federação, é preciso mudanças para avançar com transição energética e enfrentar volatilidade da geopolítica atual
13/5/2025 | Para coordenador da Federação, é preciso mudanças para avançar com transição energética e enfrentar volatilidade da geopolítica atual
22/11/2024 | Petroleiros afirmam que pagamento de dividendos e manutenção do patamar de investimentos para 2025 geram dúvida sobre ambição da empresa em relação à medida
29/4/2024 | A deputada federal e presidente nacional do PT criticou a distribuição de dividendos da estatal, que chamou de “roubo” e “um dos maiores crimes contra o Brasil”
25/4/2024 | Do total distribuído, cerca de R$ 6 bilhões serão destinados ao Tesouro Nacional; Especialista critica relação entre investimentos e distribuição de dividendos pela estatal
24/4/2024 | A Revista Fórum entrevistou Felipe Coutinho, engenheiro químico e presidente da Associação de Engenheiros da Petrobrás (Aepet) para entender dilema da estatal que decidirá sobre pagamento de acionistas
4/4/2024 | Uma coleção de manchetes que dão como certa a saída de Prates foi vista nos meios de comunicação nacionais; A distribuição de dividendos pode ser só um espantalho para sabotar o fim do PPI, conforme manda a cartilha financeira
12/3/2024 | Deputada federal confronta "polêmica" após petroleira registar lucro recorde e decidir represar os dividendos extraordinários
19/9/2023 | Mahatma Ramos, do Ineep, analisa o primeiro semestre da gestão de Jean Paul Prates
29/7/2023 | Estatal anuncia nova política de distribuição de dividendos que passa de 60% para 40%
3/11/2022 | Previsão é que total de dividendos do ano chegará a quase R$ 180 bilhões, enquanto os investimentos realizados pela estatal em 2022, até junho, somam apenas R$ 17 bilhões.
15/10/2010 |