Boa Vista: Arthur Henrique (MDB) se reelege no 1° turno com 75,18% dos votos
6/10/2024 | Em segundo lugar, ficou a deputada estadual Catarina Guerra (União), com 22,8% dos votos
6/10/2024 | Em segundo lugar, ficou a deputada estadual Catarina Guerra (União), com 22,8% dos votos
13/8/2024 | Impasse na legenda evidencia choque de interesses dos diretórios municipal, estadual e nacional
25/9/2023 | Prefeitura de Boa Vista cancelou a apresentação de Johnny Hooker no Mormaço Cultural após campanha feita pela extrema direita
31/1/2021 | Sismo de 5,7 graus na escala de Richter afetou várias localidades nos estados de Roraima e Amazonas, incluindo as capitais de ambos os estados; até o momento não há relato de mortos ou feridos
29/11/2020 | Candidata a vice da chapa vitoriosa morreu de Covid durante a campanha
16/11/2020 | Nas capitais de Roraima e do Amapá, o líder das pesquisas teve mais de 49%, mas não chegou a 50%
25/10/2020 | Edileusa tinha 57 anos e era vice na chapa de Arthur Henrique (MDB), líder nas pesquisas de intenção de voto para a prefeitura da capital roraimense
14/10/2020 | Deputado Nicoletti cita como exemplo de "privilégio" o acesso aos serviços públicos do município
18/9/2011 |
28/9/2017 | Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão e condução coercitiva contra os familiares de um dos braços direitos de Temer.
31/10/2016 | Teresa Surita, do PSDB, se reelegeu no primeiro turno, em 2 de outubro, com 79,39% dos votos válidos. Surita governará a capital de Roraima pela quinta vez.