Sol, calor, chuva? O que diz a previsão do tempo para semana na Baixada Santista

As projeções são do Instituto Climatempo; confira como ficam as temperaturas nas cidades da região

Imagem Ilustrativa.Créditos: Luigi Bongiovanni
Escrito en SP el

A semana começa sob calor intenso na Baixada Santista. Porém, existe a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento nos municípios do litoral de São Paulo.

O Climatempo aponta que as temperaturas seguem com máximas acima de 30°C nos próximos dias.

Nesta segunda-feira (10), o tempo registra sol entre nuvens, com possibilidade de chuva durante a tarde. À noite, o tempo fica aberto. As temperaturas ficam na casa dos 30°C na maioria das cidades da região.

O cenário não sofre grandes alterações na terça (11) e na quarta (12), com a presença do sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia. O Climatempo reforça que não deve chover à noite.

A quinta-feira (13) deve ser o dia mais quente da semana na Baixada. Em Peruíbe, a máxima pode chegar a 34°C. As outras cidades também continuam com máximas acima dos 30°C. As pancadas de chuva podem ocorrer no período da tarde.

O panorama muda mais radicalmente na sexta (14), quando a chuva deve ser contínua, podendo aparecer pela manhã, tarde e noite. O céu deve ficar nublado, com a presença do sol no período da tarde.

Confira como ficam as temperaturas em cada cidade da Baixada

Santos

Segunda (10): 21°C a 29°C
Terça (11): 23°C a 30°C
Quarta (12): 23°C a 31°C
Quinta (13): 24°C a 32°C
Sexta (14): 24°C a 29°C

São Vicente

Segunda (10): 22°C a 30°C
Terça (11): 23°C a 31°C
Quarta (12): 23°C a 31°C
Quinta (13): 24°C a 32°C
Sexta (14): 25°C a 30°C

Praia Grande

Segunda (10): 22°C a 30°C
Terça (11): 23°C a 31°C
Quarta (12): 23°C a 31°C
Quinta (13): 24°C a 32°C
Sexta (14): 25°C a 30°C

Guarujá

Segunda (10): 21°C a 30°C
Terça (11): 23°C a 30°C
Quarta (12): 23°C a 31°C
Quinta (13): 24°C a 31°C
Sexta (14): 25°C a 30°C

Cubatão

Segunda (10): 22°C a 29°C
Terça (11): 23°C a 30°C
Quarta (12): 23°C a 32°C
Quinta (13): 24°C a 32°C
Sexta (14): 24°C a 30°C

Bertioga

Segunda (10): 21°C a 29°C
Terça (11): 23°C a 30°C
Quarta (12): 23°C a 30°C
Quinta (13): 24°C a 31°C
Sexta (14): 25°C a 29°C

Mongaguá

Segunda (10): 19°C a 29°C
Terça (11): 22°C a 29°C
Quarta (12): 21°C a 31°C
Quinta (13): 23°C a 32°C
Sexta (14): 23°C a 29°C

Itanhaém

Segunda (10): 19°C a 29°C
Terça (11): 21°C a 30°C
Quarta (12): 21°C a 33°C
Quinta (13): 23°C a 33°C
Sexta (14): 22°C a 31°C

Peruíbe

Segunda (10): 20°C a 29°C
Terça (11): 22°C a 30°C
Quarta (12): 21°C a 33°C
Quinta (13): 23°C a 34°C
Sexta (14): 23°C a 32°C

Siga o perfil da Revista Fórum e do jornalista Lucas Vasques no Bluesky.

Reporte Error
Comunicar erro Encontrou um erro na matéria? Ajude-nos a melhorar