Governo Lula tem o melhor superávit para abril em três anos: R$ 17,8 bi
30/5/2025 | Resultado do mês superou todas as previsões feitas por instituições financeiras
30/5/2025 | Resultado do mês superou todas as previsões feitas por instituições financeiras
30/4/2025 | No total, o governo acumulou um superávit de R$ 54,5 bilhões no primeiro trimestre de 2025, mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado
5/4/2025 | Exportações de soja, carne e cobre impulsionam superávit de US$ 8,1 bi em março; governo Lula celebra segundo melhor resultado da história.
10/2/2025 | Entenda a composição do superávit comercial do Brasil no primeiro mês de 2025, entre queda dos preços internacionais, maiores importações e diminuição da pauta exportadora
4/12/2024 | É o segundo melhor resultado da série histórica de 1997 e representa alta real de 114,9%
7/8/2024 | Balança comercial brasileira registrou recorde em julho e saldo positivo de US$ 49,6 bilhões no acumulado do ano
28/5/2024 | Governo consegue contas positivas e mantém meta de déficit zero
19/2/2024 | O presidente de extrema direita foi às redes sociais comemorar números decorrentes de cortes de gastos sociais enquanto mais da metade da população sofre com pobreza e inflação
5/1/2024 | O superávit da balança comercial fechou o ano de 2023 com marca histórica de US$ 98,839 bilhões
2/8/2010 |