Escrito en
BLOGS
el
Do Procon-SP
O Procon- SP divulgou a lista de empresas mais reclamadas em 2014 e o Grupo Vivo -Telefônica lidera o ranking com 42.123 queixas, destas mais de 18 mil são por cobrança indevida e abusiva. O índice de resolução da empresa é de 86,06%.
O conglomerado Net/Claro/Embratel surge como vice-líder em reclamações na instituição de direito do consumidor com 32.899 reclamações. As principais queixas também são por cobranças indevidas e abusivas: mais de 15 mil.
As instituições financeiras aparecem na terceira posição da lista com o Itau/Unibanco com 16.542 queixas. O Bradesco vem na quinta colocação com 13.582 reclamações.
Confira o ranking completo abaixo:
Num | Empresa/Grupo | Total de Atendimentos | Índice Solução |
1º | GRUPO VIVO/TELEFÔNICA | 42.123 | 86,06% |
2º | GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL / (AMÉRICA MÓVIL) | 32.899 | 86,34% |
3º | GRUPO ITAU UNIBANCO | 16.542 | 85,13% |
4º | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | 13.898 | 84,31% |
5º | GRUPO BRADESCO | 13.582 | 83,23% |
6º | GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO | 10.987 | 81,02% |
7º | TIM CELULAR S/A | 10.566 | 82,33% |
8º | GRUPO OI | 6.665 | 68,57% |
9º | GRUPO SANTANDER | 5.995 | 87,52% |
10º | GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.740 | 73,68% |
11º | GRUPO LENOVO CCE | 5.468 | 47,91% |
12º | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA | 4.988 | 82,99% |
13º | GRUPO BANCO VOTORANTIM | 3.771 | 85,56% |
14º | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO | 3.751 | 86,41% |
15º | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.051 | 86,17% |
16º | GRUPO MAGAZINE LUIZA | 3.008 | 81,81% |
17º | GRUPO BANCO DO BRASIL | 2.555 | 80,35% |
18º | ELECTROLUX DO BRASIL S/A | 2.548 | 68,71% |
19º | GRUPO CARREFOUR | 2.483 | 90,75% |
20º | GRUPO CETELEM/BGN | 2.427 | 86,47% |
21º | GRUPO PANAMERICANO | 2.275 | 74,13% |
22º | GRUPO BMG | 2.179 | 67,17% |
23º | BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA | 2.146 | 77,14% |
24º | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.135 | 89,43% |
25º | WHIRLPOOL S/A | 1.882 | 73,50% |
26º | GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS | 1.865 | 79,52% |
27º | GRUPO UOL | 1.788 | 75,89% |
28º | GRUPO WAL MART | 1.687 | 85,38% |
29º | MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA | 1.680 | 80,11% |
30º | COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA | 1.612 | 58,00% |
31º | GRUPO SONY | 1.489 | 51,54% |
32º | GRUPO CPFL | 1.465 | 80,20% |
33º | GRUPO ANHANGUERA | 1.345 | 53,55% |
34º | GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL | 1.291 | 56,20% |
35º | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 1.220 | 79,09% |
36º | GRUPO QUALICORP | 1.208 | 70,19% |
37º | GRUPO LOJAS MARABRAZ | 1.193 | 77,72% |
38º | BANDEIRANTE ENERGIA S/A | 1.155 | 65,61% |
39º | GRUPO MICROCAMP | 1.148 | 44,11% |
40º | GRUPO MONDIAL | 1.126 | 57,39% |
41º | GRUPO HSBC | 1.030 | 77,35% |
42º | GRUPO CASAS PERNAMBUCANAS | 1.019 | 74,40% |
43º | GRUPO AMIL | 969 | 80,31% |
44º | BANCO DAYCOVAL S/A | 965 | 86,79% |
45º | GRUPO UNIMED | 841 | 75,64% |
46º | GRUPO MERCADO LIVRE | 828 | 73,05% |
47º | GRUPO MRV | 794 | 55,24% |
48º | NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 735 | 74,83% |
49º | GRUPO PORTO SEGURO | 729 | 78,36% |
50º | GRUPO RICARDO ELETRO / INSINUANTE / RN COMÉRCIO / ELETROSHOPPING CASA AMARELA | 722 | 72,16% |
Fonte: Procon