27.08.2008
A ação coordenada dos interesses da "bancada da comunicação" articulada a parlamentares evangélicos está identificada no artigo "Comunicação na Constituinte: a defesa de velhos interesses" [não disponível online], que publiquei no primeiro número do Caderno CEAC/UnB, ainda em agosto de 1987. Àquela época, no entanto, não estava claro que a Constituinte viria a se constituir no ponto de referência para a atuação e o crescimento de representantes das igrejas evangélicas no Congresso Nacional e, sobretudo, para o avanço significativo de diferentes denominações evangélicas como concessionárias de emissoras de rádio e televisão no país.
O argumento principal do trabalho de Figueredo Filho é que "a representação política evangélica é o mesmo que representação das redes de comunicação evangélicas" e "nem mesmo os supostos valores morais comuns ao grupo religioso conseguem o grau de coesão alcançados pelos interesses relacionados à formação, manutenção e expansão de suas redes de comunicação". No contexto legal que regula a concessão, renovação e o cancelamento dos serviços públicos de rádio e televisão no Brasil, isso significa a manutenção de um tipo particular de coronelismo eletrônico, agora o evangélico.
QUADRO 1
Representação Evangélica no Congresso Nacional (1983-2011)
Legislatura | Titulares |
1983-1987 | 12 |
1987-1991 (Constituinte) | 32 |
1991-1995 | 23 |
1995-1999 | 30 |
1999-2003 | 52 |
2003-2007 | 48 |
2007-2011 | 44 |
O levantamento realizado por Figueredo Filho, apoiado em informações da Anatel e da Abert, até março de 2006 revela que 25,18% das emissoras de rádio FM e 20,55% das AM nas capitais brasileiras são evangélicas (ver Quadros 2 e 3). Há de se notar, no entanto, que as denominações pentecostais são as que controlam o maior número de concessões, destacando-se a Igreja Universal do reino de Deus (IURD) entre as FM (24) e da Igreja Assembléia de Deus (IAD) entre as AM (9).
QUADRO 2
Rádios FM evangélicas nas capitais brasileiras
Evangélicos Pentecostais | 47 | 69,11% |
Evangélicos de Missão | 5 | 7,35% |
Paraeclesiásticas Evangélicas | 16 | 23,52% |
Total de FMs evangélicas nas capitais brasileiras | 68 | 100% |
QUADRO 3
Rádios AM evangélicas nas capitais brasileiras
Evangélicos Pentecostais | 24 | 64,86% |
Evangélicos de Missão | 5 | 13,51% |
Paraeclesiásticas Evangélicas | 8 | 21,62% |
Total de AMs evangélicas nas capitais brasileiras | 37 | 100% |
Em relação à televisão, além do grande número de programas evangélicos que é transmitido por emissoras de TV abertas, existem também redes cujas entidades concessionários são igrejas. E, sobretudo, existe um grande número de retransmissoras (RTVs) controladas diretamente por igrejas (Quadro 4, com dados anteriores a setembro de 2007).
QUADRO 4
RTVs controladas por entidades evangélicas
ENTIDADES | NÚMERO DE RTVs | GRUPO |
Fundação Evangélica Boas Novas | 19 | IAD |
Rádio e Televisão Record S.A | 196 | IURD |
Rede Mulher de Televisão Ltda(desde 9/2007 Record News) | 61 | IURD |
Rede Família de Comunicações S/C Ltda | 10 | IURD |
Fundada por iniciativa do deputado Adelor Vieira (PMDB-SC), membro da IAD, a FPE é atualmente presidia pelo deputado pastor Manoel Ferreira (PTB-RJ), principal líder da IAD da Convenção Madureira. O Quadro 5, organizado por Figueredo Filho, mostra a composição atual da FPE.
QUADRO 5
Frente Parlamentar Evangélica (2007-2011)
N° | NOME | TÍTULO ECLESIÁSTICO | PARTIDO | UF | IGREJA |
01 | Antonio Cruz | Presbítero | PP | MS | IAD |
02 | João Campos | Pastor | PSDB | GO | IAD |
03 | Silas Câmara | Membro | PTB | AM | IAD |
04 | Takayama | Pastor | PMDB | PR | IAD |
05 | Zequinha Marinho | Membro | PSC | PA | IAD |
06 | Dr. Nechar | Membro | PV | SP | IAD |
07 | João Oliveira de Souza | Membro | PFL | TO | IAD |
08 | Jurandir Loureiro | Pastor | PAN | ES | IAD |
09 | Sabino Castelo Branco | Membro | PTB | AM | IAD |
10 | Manoel Ferreira | Pastor | PTB | RJ | IAD Madureira |
11 | Filipe Pereira | Diácono | PSC | RJ | IAD Madureira |
12 | Cleber Verde | Membro | PAN | MA | IAD Madureira |
13 | Antonio Bulhões | Bispo | PMDB | SP | IURD |
14 | Flávio Bezerra | Bispo | PMDB | CE | IURD |
15 | George Hilton | Pastor | PP | MG | IURD |
16 | Léo Vivas | Bispo | PRB | RJ | IURD |
17 | Paulo Roberto |
Bispo | PTB | RS | IURD |
18 | Eduardo Lopes | Bispo | PSB | RJ | IURD |
19 | Vinicius Carvalho | Pastor | PT do B | RJ | IURD |
20 | Mario de Oliveira | Pastor | PSC | MG | IEQ |
21 | Jorge Tadeu Mudalen | Membro | PFL | SP | IIGD |
22 | Dr. Adilson Soares | Pastor | PRB | RJ | IIGD |
23 | Eduardo Cunha | Membro | PMDB | RJ | CESNT [Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra] |
24 | Robson Rodovalho | Bispo | PFL | DF | CESNT |
25 | Francisco Rossi | Membro | PMDB | SP | Comunidade de Carisma |
26 | Marcos Antônio | Membro | PSC | PE | Metodista Wesleyana |
27 | Carlos Manato | Membro | PDT | ES | Cristã Maranata |
28 | Carlos Willian | Membro | PTC | MG | Cristã Maranata |
29 | Íris de Araújo | Membro | PMDB | GO | IARC [Igreja Apostólica Renascer em Cristo] |
30 | Geraldo Tenuta | Bispo | PFL | SP | IARC |
31 | Henrique Afonso | Pastor | PT | AC | Presbiteriana |
32 | Leonardo Quintão | Membro | PMDB | MG | Presbiteriana |
33 | Onyx Lorenzoni | Membro | PFL | RS | Luterana |
34 | Luis Carlos Heinze | Membro | PP | RS | Luterana |
35 | Arolde de Oliveira | Membro | PFL | RJ | Batista |
36 | Gilmar Machado | Membro | PT | MG | Batista |
37 | Natan Donadon | Membro | PMDB | RO | Batista |
38 | Neucimar Fraga | Membro | PL | ES | Batista |
39 | Walter Pinheiro | Membro | PT | BA | Batista |
40 | Andréia Zito | Membro | PSDB | RJ | Batista |
41 | Jusmari Oliveira | Membro | PFL | BA | Batista |
42 | Lincoln Portela | Pastor | PL | MG | Batista Renovada (Pentecostal) |
43 | Marcelo Crivella | Bispo | PRB | RJ | IURD |
44 | Magno Malta | Pastor | PL | ES | Batista |
Serviço público ou proselitismo religioso?
Obviamente os evangélicos não são o único grupo religioso concessionário do serviço público de radiodifusão. E a utilização de concessões públicas não é a única forma de atuação de grupos religiosos na mídia.
A questão que precisa ser discutida, no entanto, é se um serviço público que, por sua própria natureza, deve estar "a serviço" de toda a população pode continuar a atender interesses particulares de qualquer natureza – inclusive ou, sobretudo, religiosos.